| Zeitraum | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt Nächte |
|---|---|---|
| 13.1.2024 - 11.5.2024 | 910,00 € | 5 |
| 11.5.2024 - 01.6.2024 | 990,00 € | 5 |
| 01.6.2024 - 09.6.2024 | 1.290,00 € | 7 (Austauschtag Samstag) |
| 29.6.2024 - 06.7.2024 | 1.780,00 € | 7 (Austauschtag Samstag) |
| 06.7.2024 - 24.8.2024 | 2.090,00 € | 7 (Austauschtag Samstag) |
| 24.8.2024 - 31.8.2024 | 1.780,00 € | 7 (Austauschtag Samstag) |
| 31.8.2024 - 07.9.2024 | 1.290,00 € | 7 (Austauschtag Samstag) |
| 07.9.2024 - 21.9.2024 | 990,00 € | 5 |
| 21.9.2024 - 14.12.2024 | 910,00 € | 5 |
| 14.12.2024 - 11.01.2025 | 900,00 € | 5 |
Der Preis enthält: MwSt, Kurtaxe und andere auf der Hauptseite der Villa angezeigten Einzelheiten.
Sachschadenkaution: es wird eine erstattungsfähige Kaution von 300,00 €